2016-08-12 15:35:00 點擊數(shù):2800 來源: m.abctb.cn
湖南省人民政府網8月11日新消息,湖南省為響應國家關于煤炭行業(yè)化解產能過剩行動,自2014年實施關閉退出措施以來,到2015年底,湖南省已關閉煤礦588處。寧鄉(xiāng)、常寧等18個縣(市區(qū))已整體退出煤炭產業(yè),衡陽市煤與瓦斯突出礦井全部關閉,邵陽市29處煤與瓦斯突出礦井,已關閉28處。今年湖南省又對瀏陽市澄潭江鎮(zhèn)山下吳家沖等257處煤礦作出關閉退出決定,化解過剩產能1610萬噸。
根據(jù)《國務院關于煤炭行業(yè)化解過剩產能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》(國發(fā)〔2016〕7號)和《湖南省人民政府辦公廳關于印發(fā)〈湖南省煤炭行業(yè)化解過剩產能實現(xiàn)脫困發(fā)展的實施方案〉》(湘政辦〔2016〕28號)要求,關閉了幾乎全部為年產15萬噸以下的小煤礦共257處。
附關閉煤礦名單:
湖南省2016年煤炭行業(yè)
化解過剩產能關閉煤礦名單
序號 | 煤礦名稱 | 所在地 | 生產能力 |
1 | 瀏陽市澄潭江鎮(zhèn)山下吳家沖煤礦 | 長沙市瀏陽市 | 6 |
2 | 瀏陽市澄潭江鎮(zhèn)槐樹煤礦 | 長沙市瀏陽市 | 6 |
3 | 瀏陽市澄潭江鎮(zhèn)漆樹坡煤礦 | 長沙市瀏陽市 | 6 |
4 | 瀏陽市炭板沖煤礦 | 長沙市瀏陽市 | 6 |
5 | 瀏陽市山下九龍煤礦 | 長沙市瀏陽市 | 6 |
6 | 瀏陽市澄潭江鎮(zhèn)陶家煤礦 | 長沙市瀏陽市 | 6 |
7 | 寧鄉(xiāng)縣鷂子山煤礦 | 長沙市寧鄉(xiāng)縣 | 6 |
8 | 寧鄉(xiāng)縣太平煤礦 | 長沙市寧鄉(xiāng)縣 | 6 |
9 | 寧鄉(xiāng)縣賀家灣煤礦 | 長沙市寧鄉(xiāng)縣 | 15 |
10 | 寧鄉(xiāng)縣大成橋聯(lián)合煤礦 | 長沙市寧鄉(xiāng)縣 | 6 |
11 | 漣源市塞海煤礦 | 漣源市湄江鎮(zhèn) | 6 |
12 | 漣源市正旗煤礦 | 漣源市湄江鎮(zhèn) | 6 |
13 | 漣源市長利二井 | 漣源市湄江鎮(zhèn) | 6 |
14 | 漣源市飛躍煤礦 | 漣源市七星街鎮(zhèn) | 6 |
15 | 漣源市良田煤礦 | 漣源市伏口鎮(zhèn) | 6 |
16 | 漣源市大茂煤礦 | 漣源市伏口鎮(zhèn) | 4 |
17 | 漣源市合資煤礦 | 漣源市伏口鎮(zhèn) | 6 |
18 | 漣源市鳳山煤礦 | 漣源市古塘鄉(xiāng) | 4 |
19 | 漣源市四良煤礦 | 漣源市楓坪鎮(zhèn) | 6 |
20 | 漣源市蛇形山煤礦 | 漣源市楓坪鎮(zhèn) | 6 |
21 | 漣源市柏樹煤礦 | 漣源市楓坪鎮(zhèn) | 6 |
22 | 漣源市發(fā)達煤礦 | 漣源市楓坪鎮(zhèn) | 6 |
23 | 漣源市羅家橋煤礦 | 漣源市荷塘鎮(zhèn) | 4 |
24 | 漣源市石馬山煤礦 | 漣源市石馬山鎮(zhèn) | 6 |
25 | 漣源市珠寶煤礦 | 漣源市石馬山鎮(zhèn) | 6 |
26 | 漣源市茅塘煤礦 | 漣源市茅塘鎮(zhèn) | 4 |
27 | 漣源市留石煤礦 | 漣源市安平鎮(zhèn) | 6 |
28 | 漣源市新萬煤礦 | 漣源市安平鎮(zhèn) | 6 |
29 | 漣源市銀廣石煤礦 | 漣源市安平鎮(zhèn) | 6 |
30 | 漣源市永福煤礦 | 漣源市安平鎮(zhèn) | 6 |
31 | 漣源市漿江三礦 | 漣源市安平鎮(zhèn) | 6 |
32 |